 
                        
        - ホーム
- >
- 製品
- >
- 3つのスパッタ源を備えたプラズマスパッタリングコーター
- >
3つのスパッタ源を備えたプラズマスパッタリングコーター
VTC-600-3HD 3ヘッドマグネトロンスパッタリングコーターは、当社が新たに開発したコーティング装置であり、単層または多層の強誘電体膜、導電膜、合金膜、半導体膜、セラミック膜、誘電体膜、光学膜、酸化膜、硬質膜、PTFE膜などを作成するために使用されます。 VTC-600-3HD 3ヘッドマグネトロンスパッタリングコーターには、3つのターゲットガン、非導電性材料のスパッタコーティング用の1つのRF電源、および導電性材料のスパッタコーティング用の2つのDC電源が装備されています。
- Shenyang Kejing
- 瀋陽、中国
- 22営業日
- 50セット
- 情報
製品紹介
VTC-600-3HDは、当社が独自に開発した高真空薄膜形成装置です。様々な機能性薄膜の作製に対応し、単層構造から多層構造まで高品質な成膜が可能です。強誘電体膜、導電膜、合金膜、半導体膜、セラミック膜、誘電体膜、光学コーティング、酸化膜、ハードコート、PTFEフィルムなどの製造に幅広く利用されています。
VTC-600-3HDは3つのスパッタリングターゲットアセンブリを搭載しています。1つのターゲットはRF電源とペアになっており、酸化物やセラミックなどの非導電性材料に適しています。他の2つのターゲットはDC電源で駆動され、金属などの導電性材料のスパッタリングに適しています。この構成により、幅広い材料に対応できます。
同種のシステムと比較して、コンパクトな設計、合理的な構造、そしてユーザーフレンドリーな操作性を備えながら、優れた多機能統合性も備えています。特に、固体電解質や有機ELデバイスといった新材料システムの開発・プロセス研究に取り組む研究室に最適です。VTC-600-3HDは、高度な薄膜研究に最適なラボスケールのマグネトロンスパッタリングシステムです。
主な特徴
1. 3 つのターゲット ガンが装備されており、1 つの 無線周波数 電源は非導電性材料のスパッタ コーティングに使用され、2 つの DC 電源は導電性材料のスパッタ コーティングに使用されます (ターゲット ガンは顧客のニーズに応じて交換できます)。
2. 幅広い用途に合わせて多様な薄膜を作製できます。
3. 小型で操作が簡単
4. 機械全体のモジュール設計。真空チャンバー、真空ポンプグループ、制御電源の個別/分割型設計。ユーザーの実際のニーズに応じて調整できます。
5. 電源はユーザーの実際のニーズに合わせて選択できます。1つの電源で複数のターゲットガンを制御することも、複数の電源で1つのターゲットガンを制御することもできます。
T技術的パラメータ
| 製品名 | VTC-600-3HD 3ヘッドマグネトロンスパッタリングコーター | ||
| 製品モデル | VTC-600-3HD | ||
| 設置条件 | 1.環境:周囲温度:25℃±15℃、湿度:≤55%RH±10%RH。環境は乾燥しており、埃がなく、可燃性ガスや爆発性ガスがない状態にしてください。 2.給水:KJ-5000自己循環チラーを装備し、精製水または脱イオン水を使用します。 3.電源:単相AC220V 50Hz、10A、フロントエンドに16Aのブレーカーを設置。 4. ガス要件:アルゴンガス(純度99.99%以上)が必要です。Ø6mmのダブルフェルール継手と圧力調整器を備えたアルゴンボンベをご用意ください。 5. 作業台の要件:寸法L1300 んん×W750 んん×H700 んん、耐荷重≥200 kgの安定した作業台を推奨します。 6. 換気:設置場所では適切な換気が必要です。必要に応じて追加の空気交換または排気システムを設置することができます。 | ||
| 主要なパラメータ (仕様) | カテゴリ | 仕様 | 備考 | 
| 真空システム | 真空チャンバーサイズ:φ295×H265mm | 耐腐食性に優れたステンレス製チャンバー | |
| 真空ポンプセット: ・分子ポンプ:ヒップエイス80 ターボ分子ポンプ · バックアップポンプ:MVP015-2DC ダイヤフラムポンプ | 高いポンプ効率を誇る独自のファイファーシステム | ||
| ベース真空度:5.0E-3Pa(5.0E-5hPa) | 堆積前のベース真空 | ||
| 到達真空度:5.0E-4Pa(5.0E-6hPa) | 環境とシール品質の影響を受ける | ||
| 作動圧力:0.1~5Pa(0.001~0.05hPa) | 主にアルゴン、反応性ガスはオプション | ||
| 排気速度: · バックアップポンプ:1 m³/h ・分子ポンプ:67 L/s | 掃除機をかける時間の効率を決定する | ||
| 電源構成 | 電源の種類と量: · DC(直流): 2ユニット | 金属ターゲットには DC が使用され、絶縁ターゲットには 無線周波数 が使用されます。 | |
| 出力範囲: · DC:0~500W · 周波数:0~300W | さまざまな材料に合わせて出力を調整可能 | ||
| マッチングインピーダンス:50Ω | 安定した効率的な電力伝達を保証 | ||
| ガス制御 | 作動ガス:標準構成 - アルゴン(アル) | 純度99.999以上のアルゴンの使用を推奨 | |
| ガス流量(2チャンネル): · チャネル1: 1~100 SCCM | 独立した2つのマスフローチャネル、他のガスに合わせてカスタマイズ可能 | ||
| 流量計精度:±1% FS | 高精度MFCシステム | ||
| 回転サンプルステージ | ステージサイズ:Ø132 んん (≈5.2 インチ) | 複数の基板サイズに対応 | |
| 回転速度:1~20 回転数 | フィルムの均一性を向上させる | ||
| 加熱温度:室温~500℃ | 一定温度制御による基板表面加熱 | ||
| T温度精度:±1°C | PID温度制御システム | ||
| マグネトロンターゲット | 対象数量:3個 | 個別または同時に操作可能 | |
| · ターゲットサイズ:Ø2インチ · 厚さ:0.1~5mm | 厚さは材質によって異なります | ||
| ターゲット-基板間距離:85~115 んん 調整可能 | 距離が長いほど均一性は向上するが、速度はわずかに低下する | ||
| 冷却方式:水冷 | 循環冷却システムにより目標温度を保護 | ||
| 証言録取パフォーマンスおよびその他 | 膜厚均一性:±5%(Ø100 mm基板) | 主にターゲットと基板の距離と回転速度によって決まる | |
| 膜厚範囲:10 ナノメートル~10 μm | 厚みが多すぎると応力亀裂が生じる可能性があります | ||
| 最大入力電力: · 本体:500W; · RF電源:1100W; ・DC電源:750W | 本体、無線周波数、DC、厚さモニター用の独立した電源システム。 | ||
| 入力電力: · 単相:AC220V 50/60Hz | 適切な接地には | ||
| 本体寸法: · 600mm×750mm×900mm | 蓋を開いたときの高さ:1050 んん | ||
| 全体寸法: · 1300m×750mm×900mm | 制御およびポンプスペースを含む | ||
| 総重量:160kg | チラーシステムを除く | ||
標準アクセサリ
| いいえ。 | 名前 | 量 | 画像 | 
| 1 | 直流電源制御システム | 2セット | - | 
| 2 | RF電源制御システム | 1セット | - | 
| 3 | 膜厚モニタリングシステム | 1セット | - | 
| 4 | 分子ポンプ(ドイツからの輸入品またはより高速な排気速度を持つ国産品) | 1ユニット | - | 
| 5 | チラー | 1ユニット | - | 
| 6 | ポリエステルPUチューブ(Ø6mm) | 4メートル | - | 
オプションアクセサリ
| いいえ。 | 名前 | 機能カテゴリ | 画像 | 
| 1 | 各種ターゲット(金、インジウム、銀、プラチナなど) | オプション | - | 
| 2 | 強磁性ターゲット(強磁性材料スパッタリング用) | オプション | - | 
| 3 | マスク | オプション | - | 
| 4 | 振動サンプルステージ | オプション | - | 
| 5 | 二層回転コーティング治具 | オプション |  | 
保証
1 年間限定の永久サポート(不適切な保管条件による錆びた部品は除く)
ロジスティクス

 
                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                             
                                                             
                                                            